O curso terá duração de 6 meses. As aulas serão realizadas mensalmente aos sábados e domingos.
O curso teórico e prático de ecocardiograma em cães e gatos tem como objetivo capacitar veterinários no uso da ecocardiografia para diagnóstico e manejo de doenças cardíacas. Ele combina teoria e prática, abordando os princípios da técnica, a anatomia cardíaca e as condições patológicas comuns diagnosticadas por meio do exame.
Os participantes aprenderão a realizar e interpretar ecocardiogramas, desenvolvendo habilidades para detectar doenças cardíacas com precisão e monitorar o tratamento de condições crônicas.
O curso visa melhorar a qualidade do atendimento veterinário, proporcionando aos profissionais ferramentas para oferecer diagnósticos mais eficazes e tratamentos adequados, contribuindo para a saúde e bem-estar dos animais.
Geral: O objetivo de um curso teórico e prático de ecocardiograma em cães e gatos é proporcionar aos profissionais veterinários uma formação completa e aprofundada sobre a técnica de ecocardiografia, capacitando-os a utilizá-la com eficácia no diagnóstico e acompanhamento das doenças cardíacas em animais.
O curso visa transmitir os conhecimentos teóricos necessários para compreender os princípios do ecocardiograma, os fundamentos da anatomia cardíaca e as condições patológicas mais comuns diagnosticadas por meio dessa ferramenta. Além disso, a parte prática do curso tem como objetivo proporcionar experiência direta na realização de exames ecocardiográficos, permitindo que os participantes se familiarizem com os equipamentos, as manobras de obtenção das imagens e a interpretação dos resultados.
Ao final, espera-se que os alunos estejam aptos a realizar e interpretar ecocardiogramas de forma autônoma, aplicando esse conhecimento no manejo clínico de cães e gatos com doenças cardíacas, contribuindo para diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes.
Específico: Dentre os objetivos específicos, pode-se destacar:
Médicos Veterinários graduados.
| MÓDULO | DATA | TEMA DA DISCIPLINA | SISTEMA | PROFESSOR | C.H. |
| 1 | 08-nov | Princípios do ecocardiograma e método doppler | Presencial e Teórica | Marco Aurélio Cardinalle | 08 HORAS |
| 08-nov | Janelas e cortes ecocardiográficos | Presencial e Teórica | Marco Aurélio Cardinalle | ||
| 09-nov | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Marco Aurélio Cardinalle e Lucas Navajas | 08 HORAS | |
| 09-nov | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Marco Aurélio Cardinalle e Lucas Navajas | ||
| 2 | 06-dez | Principais medidas ecocardiográficas | Presencial e Teórica | Mayra Lima | 08 HORAS |
| 06-dez | Principais medidas ecocardiográficas | Presencial e Teórica | Mayra Lima | ||
| 07-dez | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Mayra Lima e Lucas Navajas | 08 HORAS | |
| 07-dez | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Mayra Lima e Lucas Navajas | ||
| 3 | 17-jan | Ecocardiograma do paciente com doença valvar | Presencial e Teórica | Lucas Navajas | 08 HORAS |
| 17-jan | Ecocardiograma na hipertensão pulmonar | Presencial e Teórica | Lucas Navajas | ||
| 18-jan | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Lucas Navajas | 08 HORAS | |
| 18-jan | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Lucas Navajas | ||
| 4 | 07-fev | Ecocardiograma do paciente com cardiomiopatia | Presencial e Teórica | Vinícius Miranda Villas Boas | 08 HORAS |
| 07-fev | Avaliação ecocardiográfica do VD | Presencial e Teórica | Vinícius Miranda Villas Boas | ||
| 08-fev | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Vinícius Miranda Villas Boas e Lucas Navajas | 08 HORAS | |
| 08-fev | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Vinícius Miranda Villas Boas e Lucas Navajas | ||
| 5 | 07-mar | Ecocardiograma na cardiopatia congênita | Presencial e Teórica | Vinícius Miranda Villas Boas | 08 HORAS |
| 07-mar | Ecocardiograma na cardiopatia congênita | Presencial e Teórica | Vinícius Miranda Villas Boas | ||
| 08-mar | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Vinícius Miranda Villas Boas e Lucas Navajas | 08 HORAS | |
| 08-mar | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Vinícius Miranda Villas Boas e Lucas Navajas | ||
| 6 | 11-abr | Otimização da imagem ecocardiográfica | Presencial e prática | A confirmar | 08 HORAS |
| 12-abr | Ecocardiograma tecidual Elaboração do laudo ecocardiográfico | Presencial e Teórica | Renata B. Cepinho | 08 HORAS | |
| 12-abr | Prática de ecocardiograma - hands on | Presencial e prática | Renata B. Cepinho e Lucas Navajas |
Entre em contato com a secretaria para maiores informações sobre valores e condições de pagamento.
Para realizar a inscrição no curso de especialização da SPMV, o aluno deve preencher a ficha de cadastro:
"*" indica campos obrigatórios